Winter » Lift-Tarife »
Lift Tarife
| Tageskarten Erlebnisberg Nagelköpfel | ||
| Saison 23.12.10 - 08.03.11 | Erwachsene | Kinder |
| 1/2 Tageskarte 09.30 - 13.00 Uhr | 10,- | 5,80 |
| 1/2 Tageskarte 12.00 - 16.00 Uhr | 10,- | 5,80 |
| Schnupperkarte 14.00 - 16.00 Uhr | 7,- | 3,90 |
| Abendkarte - siehe Betriebszeiten | 10,- | 5,80 |
| 1 Tageskarte | 15,70 | 8,70 |
| 3 Tageskarte | 42,90 | 21,40 |
| 6 Tageskarte | 75,70 | 38,50 |
| Saisonkarte | 158,20 | 68,60 |
| Familien Halbtageskarte | 24,40 | |
| Familien 1 Tageskarte | 38,40 | |
- Kinderpreis: Jahrgänge 2004 bis 1995 (Altersnachweis nötig) - Kinder ab Jahrgang 2005 (Altersnachweis nötig) oder jünger werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert.
Die Salzburg Super Ski Card, sowie die Skipässe Zell am See-Kaprun von 2 bis 14 Tagen sind am Erlebnisberg Nagelköpfel von 09.30 bis 16.00 Uhr für Skifahrer/Snowboarder gültig.
Keine Gültigkeit hat die Ski-Alpin-Card und All-Star-Card.
| Tageskarten Niedernsill | ||
| Niedernsiller Skilifte | Erwachsene | Kinder |
| Schnupperkarte (ab 14 Uhr) | 6,50 | 3,50 |
| Halbtageskarte (ab 12 Uhr) | 8,50 | 5,50 |
| Tageskarte | 11,- | 6,50 |
| 3 Tageskarte | 27,- | 15,50 |
| 6 Tageskarte | 40,- | 25,- |
| Saisonkarte | 75,- | 49,- |
| Kleine Familiensaisonkarte (1 Erw./1 Kind unter 6 J.) | 65,- | |
| Große Familiensaisonkarte (Eltern u. Kinder bis 15 J.) | 150,- | |
| Blockkarten - Einzelfahrten - Kerschbaumleitenlift | ||
| Einzelfahrt | 1,- | 0,60 |
| Zehnerblock | 8,50 | 5,20 |
| Blockkarten - Einzelfahrten - Bärnbachlifte | ||
| Einzelfahrt | 0,50 | 0,30 |
| Zehnerblock | 4,20 | 2,60 |







