Saison 2022/2023 | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
1/2 Tageskarte 09.00 - 13.00 Uhr | € 12,90 | € 7,50 |
1/2 Tageskarte 12.00 - 16.00 Uhr | € 12,90 | € 7,50 |
Schnupperkarte 14.00 - 16.00 Uhr | € 9,20 | € 5,20 |
1 Tageskarte | € 20,50 | € 11,40 |
3 Tageskarte | € 55,50 | € 27,70 |
6 Tageskarte | € 98,10 | € 49,90 |
Saisonkarte | € 204,80 | € 88,80 |
Familien Halbtageskarte | € 31,40 | -- |
Familien 1 Tageskarte | € 49,80 | -- |
Familien Saisonkarte | € 270,10 | -- |
Tarife 2022/2023
Skilift Tarife Erlebnisberg Naglköpfl
Funtarife
Saison 2022/2023 | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
SnowTubing | ||
1x SnowTubing | € 3,20 | € 3,20 |
3x SnowTubing | € 7,70 | € 7,70 |
1 Stunde SnowTubing | € 11,80 | € 11,80 |
Tandemflug - Voranmeldung erforderlich | ||
1 Tandemflug vom Naglköpfl | Preis auf Anfrage | |
1 Großer Tandemflug von der Schmittenhöhe | Preis auf Anfrage | |
Leihgebühr Zipflbob | € 3,10 | € 3,10 |
Trampolin (6 Minuten) | € 1,00 | € 1,00 |
FunNachmittagCard
Saison 2022/2023 | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
FunNachmittag Card gültig ab 12.00 Uhr für 3 Stunden Skifahren, SnowTubing, Trampolin | € 24,60 | € 16,90 |
- Gruppenpreis: je 10 Personen - 1 Freikarte
- Kinderpreis: Jahrgänge 2007 bis 2016 (Altersnachweis erforderlich)
- Kleinkinder ab Jahrgang 2017 (Altersnachweis erforderlich) oder jünger werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert und erhalten eine Podo-Card.
- Skipässe werden auf KeyCards ausgegeben (Pfand € 2,00)
- Karten sind nicht übertragbar.
- Alle Preise in Euro inkl. Mwst.
- Akzeptiert wird Bankomat- und Kreditkarte!
- Preisänderungen vorbehalten!
- Alpincard und Superskicard gültig!