Saison 2022/2023 | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
1/2 Tageskarte 09.00 - 13.00 Uhr | € 12,90 | € 7,50 |
1/2 Tageskarte 12.00 - 16.00 Uhr | € 12,90 | € 7,50 |
Schnupperkarte 14.00 - 16.00 Uhr | € 9,20 | € 5,20 |
1 Tageskarte | € 20,50 | € 11,40 |
3 Tageskarte | € 55,50 | € 27,70 |
6 Tageskarte | € 98,10 | € 49,90 |
Saisonkarte | € 204,80 | € 88,80 |
Familien Halbtageskarte | € 31,40 | -- |
Familien 1 Tageskarte | € 49,80 | -- |
Familien Saisonkarte | € 270,10 | -- |
Lift-Tarife
Skilift Tarife Erlebnisberg Naglköpfl
- Gruppenpreis: je 10 Personen - 1 Freikarte
- Kinderpreis: Jahrgänge 2007 bis 2016 (Altersnachweis erforderlich)
- Kleinkinder ab Jahrgang 2017 (Altersnachweis erforderlich) oder jünger werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert und erhalten eine Podo-Card.
- Skipässe werden auf KeyCards ausgegeben (Pfand € 2,00)
- Karten sind nicht übertragbar.
- Alle Preise in Euro inkl. Mwst.
- Akzeptiert wird Bankomat- und Kreditkarte!
- Preisänderungen vorbehalten!
- Alpincard und Superskicard gültig!
Tarife Niedernsiller Skilifte
Niedernsiller Skilifte 2022/2023 | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Schnupperkarte (für 2 Std.) | € 8,00 | € 4,00 |
Halbtageskarte (ab 12 Uhr) | € 10,50 | € 6,00 |
Tageskarte | € 14,00 | € 8,50 |
Saisonkarte | € 89,00 | € 56,00 |
Kleine Familiensaisonkarte (1 Erw./1 Kind ab 6 J.*) | € 106,00 | -- |
Große Familiensaisonkarte (Eltern u. Kinder *) | € 177,00 | -- |
- Kinderpreis: Jahrgänge 2007 bis 2016 (Altersnachweis nötig) - Kinder ab Jahrgang 2017 (Altersnachweis nötig) oder jünger werden kostenlos befördert.
- Jugend: Jahrgänge 2004 - 2006