Alle Tarife im Überblick
Verschiedene Tickets - zahlreiche Vorteile: Abwechslungsreiche Abfahrten, bestens präparierte Pisten und moderne Liftanlagen, die dich bequem in luftige Höhen bringen.
Tarife Erlebnisberg Naglköpfl
Saison 2024/25 | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
1/2 Tageskarte 09.00 - 13.00 Uhr | € 15,20 | € 8,90 |
1/2 Tageskarte 12.00 - 16.00 Uhr | € 15,20 | € 8,90 |
Schnupperkarte 14.00 - 16.00 Uhr | € 10,80 | € 6,20 |
1 Tageskarte | € 24,20 | € 13,50 |
3 Tageskarte | € 65,30 | € 32,60 |
6 Tageskarte | € 115,40 | € 58,70 |
Saisonkarte | € 240,80 | € 104,40 |
Familien Halbtgeskarte | € 36,90 | |
Familien Tageskarte | € 58,60 | |
Familien Saisonkarte | € 317,40 | |
Punktekarte 10 Fahrten | € 11,00 |
- Gruppenpreise: je 10 Personen - 1 Freikarte
- Kinderpreis: Jahrgänge 2009 bis 2018 (Alternachweis erforderlich)
- Kleinkinder ab Jahrgang 2019 (Altersnachweis erforderlich) oder jünger werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert und erhalten eine Podo-Card.
- Skipässe werden auf KeyCards ausgegeben (Pfand € 2,00)
- Karten sind nicht übertragbar.
- Alle Preise in Euro inkl. MWSt.
- Akzeptiert wird Bankomat- und Kreditkarte!
- Preisänderungen vorbehalten!
- Alpincard und Superskicard gültig!
Tarife Niedernsiller Skilifte
Saison 2024/25 | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Schnupperkarte (für 2 Stunden) | € 8,50 | € 4,50 |
1/2 Tageskarte ab 12.00 Uhr | € 11,50 | € 7,00 |
1 Tageskarte | € 15,00 | € 9,50 |
Saisonkarte | € 95,00 | € 60,00 |
Kleine Familiensaisonkarte (1 Erw. & 1 Kind ab 6 J.*) | € 113,00 | |
Große Familiensaisonkarte (Eltern & Kinder*) | € 185,00 |
- Kinderpreis: Jahrgänge 2009 bis 2018 (Altersnachweis nötig) - Kinder ab Jahrgang 2019 (Altersnachweis nötig) oder jünger werden kostenlos befördert.