Alle Tarife im Überblick
Verschiedene Tickets - zahlreiche Vorteile: Abwechslungsreiche Abfahrten, bestens präparierte Pisten und moderne Liftanlagen, die dich bequem in luftige Höhen bringen.
Tarife Erlebnisberg Naglköpfl
Saison 2022/23 | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
1/2 Tageskarte 09.00 - 13.00 Uhr | € 12,90 | € 7,50 |
1/2 Tageskarte 12.00 - 16.00 Uhr | € 12,90 | € 7,50 |
Schnupperkarte 14.00 - 16.00 Uhr | € 9,20 | € 5,20 |
1 Tageskarte | € 20,50 | € 11,40 |
3 Tageskarte | € 55,50 | € 27,70 |
6 Tageskarte | € 98,10 | € 49,90 |
Saisonkarte | € 204,80 | € 88,80 |
Familien Halbtgeskarte | € 31,40 |
- Gruppenpreise: je 10 Personen - 1 Freikarte
- Kinderpreis: Jahrgänge 2007 bis 2016 (Alternachweis erforderlich)
- Kleinkinder ab Jahrgang 2017 (Altersnachweis erforderlich) oder jünger werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert und erhalten eine Podo-Card.
- Skipässe werden auf KeyCards ausgegeben (Pfand € 2,00)
- Karten sind nicht übertragbar.
- Alle Preise in Euro inkl. MWSt.
- Akzeptiert wird Bankomat- und Kreditkarte!
- Preisänderungen vorbehalten!
- Alpincard und Superskicard gültig!
Tarife Niedernsiller Skilifte
Saison 2022/23 | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Schnupperkarte (für 2 Stunden) | € 8,00 | € 4,00 |
1/2 Tageskarte ab 12.00 Uhr | € 10,50 | € 6,00 |
1 Tageskarte | € 14,00 | € 8,50 |
Saisonkarte | € 89,00 | € 56,00 |
Kleine Familiensaisonkarte (1 Erw. & 1 Kind ab 6 J.*) | € 106,00 | |
Große Familiensaisonkarte (Eltern & Kinder*) | € 177,00 |
- Kinderpreis: Jahrgänge 2007 bis 2016 (Altersnachweis nötig) - Kinder ab Jahrgang 2017 (Altersnachweis nötig) oder jünger werden kostenlos befördert.
- Jugend: Jahrgänge 2004 - 2006